










În anul 2020, pe raza municipiului Roman s-au efectuat investiții în unitățile de învățământ, investiții finanțate din bugetul local.
Valoarea totală a lucrărilor a fost de 2.003.829,17 lei, cu TVA.
Centrul bugetar | Unitatea de învățământ | Lucrări executate | Valoare pe unitatea școlară | Valoare pe centru bugetar |
Colegiul tehnic Vasile Sav | Colegiul tehnic Vasile Sav | Montare apometre | 7.087,66 | 546.547,12 |
Reparatii grup sanitar | 113.353,42 | |||
Reparatii interioare sala de festivități | 39.946,34 | |||
Reparație arzător cazane | 1.178,4 | |||
Cămin Colegiul tehnic Vasile Sav | Reparat grupuri sanitare | 384.981,3 | ||
Colegiul tehnic Danubiana | Grădiniță Danubiana | Reparat hidroizolație acoperiș | 38.329,84 | 260.202,48 |
Reparații teren sport cu covor asfaltic 3287,38mp | 210.245,02 | |||
Colegiul ethnic Danubiana | Înlociure central termică | 11.627,62 | ||
Colegiul tehnic Petru Poni | Colegiul tehnic Petru Pon | Igienizare casa scării | 13.864,51 | 265.985,39 |
Reparații instalații de încălzire | 4.063,6 | |||
Camin C.Th.Petru Poni | Reparații acoperiș | 166.804,1 | ||
Înlocuire pompă recirculare apă la inst.de încălzire | 17.473,48 | |||
Grădinița nr.6 str.Roman Voda | Lucrări suplimentare reparații pardoseli | 34.389,4 | ||
Reparat fațade | 29.390,3 | |||
Colegiul Național Roman Vodă | Corp A | Reparații alei si trotuare cu pavele | 36.982,34 | 37.541,64 |
Vila Hogaș | Reparații central termică | 559,3 | ||
Colegiul tehnic Miron Costin | Sală de festivități | Reparații sală festivități | 37.669,74 | 200.791,88 |
Sală sport | Reparații interioare la construcții | 109.738,25 | ||
Reparații centrală termică | 284 | |||
Corp P2 Colegiul tehnic Miron Costin | Reparații hidroizolație acoperiș | 5.038,53 | ||
Corp B Colegiul tehnic Miron Costin | Montare tâmplărie PVC | 12.018,88 | ||
Cămin Miron Costin | Reparații instalație de încălzire | 21.750,72 | ||
Clădire laboratoare | Reparație central termică și piese de schimb cazane | 342,02 | ||
Atelier mecanic | Reparații centrală termică | 284 | ||
Corp B Colegiul ethnic Miron Costin | Înlocuire centrală termică | 13.665,74 | ||
Scoala gimnaziala Mihai Eminescu | Gradinita nr.1, str.Ion Creanga | Reparat și înlocuit uși | 11.073,37 | 11.126,32 |
Grădinița cu PN nr.6 | Reparație central termică | 52,95 | ||
Școala de artă Sergiu Celibidache | Scoala de artă Sergiu Celibidache | Reparație cazan | 43,52 | 65.594,93 |
Gradinita cu PP “Muguri de lumina” | Înlocuire rampă gaz cazan și cazan, înlocuire tablou electric central termică | 40.002,71 | ||
Reabilitare sediu gradinita | 11.414,6 | |||
Înlocuire pompă recirculare apă instalație de încălzire | 7.738,18 | |||
Grădinița cu PN nr.4, str.Ecaterina teodoroiu | Înlocuire centrală termică | 6.395,92 | ||
Scoala gimnaziala Calistrat Hogas Hogas | Scoala gimnaziala Calistrat Hogas | Vopsitorii confecții metalice casa scării | 13.819,86 | 149.595,81 |
Reparații scări de acces | 20.607,02 | |||
Igienizare casa scării | 22.350,03 | |||
Reparații grupuri sanitare | 14.251 | |||
Reparații interioare | 23.802,18 | |||
Reparații int.pardoseli | 7.407,90 | |||
Înlocuire rampă gaz cazan și cazan | 47.357,82 | |||
Școala gimnazială Alexandru Ioan Cuza | Grădinița nr.12,str.Cuza Vodă | Reparat fațade grădiniță | 34.713,97 | 34.933,97 |
Școala gimnazială Alexandru Ioan Cuza | Reparație arzător cazan | 220 | ||
Seminarul teologic Ep.Melchise-decStefanescu | Seminarul teologic | Reparații cazan | 850 | 850 |
Liceul teologic romano-catolic | Școala gimnazială Costache Negri | Reparații centrala termică | 570 | 570 |
Primaria mun.Roman | Cladire Primaria Roman | Reparații interioare primarie et.III | 47.341,8 | 430.089,63 |
Lucrări reparații interioare subsol -et.III | 287.151,07 | |||
Înlocuit tâmplărie PVC subsol | 48.223 | |||
Bloc loc.sociale nr.177 | Înlocuire rampă gaz cazan și cazan | 41.906,18 | ||
Atelier tâmplărie SLES | Înlocuire centrală termică | 5.467,58 |
Lucrările au fost executate de următoarele firme: S.C. Kadata Prest S.R.L. Roman, SC ENA INSTAL SRL, SC FARBOR CONSTRUCT SRL, SC Termo Asist SRL, SC KAZINST GRUP SRL, SC ROMSTAL IMEX SRL, SC Modern Construct SRL Roman, SC M&G Grup Construct SRL, SC Ciocoiu Construct SRL Buhoanca, S.C. Farcaș Construct S.R.L. Roman, SC Termobial SRL Roman.