










RAPORT OPERATIV / INFORMATIV privind avariile produse la reţelele de distribuţie a energiei electrice Judeţul Neamț
Data: 09.06.2019 Ora 22:00
Detalii | Date care se au în vedere | Conţinut | |
I.Evenimente produse | – ploi torenţiale / intensificări ale vântului – inundaţii – căderi de grindină – ninsori abundente / chiciură / viscol – alunecări de teren / cutremure – alte fenomene specifice ( Conform avertizare ISU / Explicit atunci când nu există avertizare meteo) | ||
II. Efecte | Localități afectate | Total | Parțial |
Denumire localități, comune | Bucium ,Valea Ursului,Giurgeni Linsesti,Valea Enei, Lunca, Muncelu de Jos, Gorun , Solca, Poiana Humei, Pietrosu | ||
Număr | 11 | 0 | |
III. Misiuni şi acţiuni de intervenţie | Se precizează toate tipurile de intervenţii şi acţiuni asociate executate de reprezentanţii DELGAZ GRID pe teritoriul jud.NEAMT (identificare, izolare defect şi realimentare consumatori, etc.) | Manevre de depistare defect | |
IV. Forţe şi mijloace utilizate | Echipe, efective şi mijloace specifice folosite (Nr. echipe interventie) | 1 | |
V.Situaţia operativă în momentul raportării | Nr. linii electrice nealimentate | Total | Parțial |
0 | 1 | ||
Nr. Posturi de Transformare nealimentate | 16 PT | ||
Nr. consumatori nealimentati | 3560 | ||
Alte obiective sau elemente de infrastructură afectate (Nr.stilpi rupti, nr.trafo defecte , altele) | |||
Alte aspecte de interes |